वोल्टेज: | 51.2V | क्षमता: | 100Ah |
---|---|---|---|
अधिकतम शुल्क वर्तमान:: | 50A | अधिकतम निर्वहन वर्तमान:: | 50A |
मौजूदा शिखर:: | 60A | OEM: | हाँ |
ODM: | हाँ | जीवन चक्र: | 2000 से अधिक बार |
हाई लाइट: | 100ah लिथियम लीफापो 4 बैटरी,RS232 लिथियम लीफेपो 4 बैटरी,100ah हाई पावर लीथियम आयन बैटरी |
इस 48100 Lifepo4 बैटरी में उच्च मानक BMS:
बैटरी का प्रकार | 51.2V 100Ah Lifepo4 बैटरी | |
1 | नाममात्र वोल्टेज (V): | 51.2V |
2 | वोल्टेज रेंज (V): | 40 ~ 58.4 |
3 | नाममात्र क्षमता (आह): | 100 |
4 | मैक्स।प्रभारी वर्तमान (ए): | 50 |
5 | मैक्स।निरंतर निर्वहन वर्तमान (ए): | 50 |
6 | पीक डिस्चार्ज करंट (A): | 60 |
7 | साइकिल जीवन (टाइम्स): | 2000 से अधिक बार |
8 | चार्ज तरीका: | सीसी सीवी |
9 | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): |
482.6 * 420.0 * 221.45mm
|
10 | वर्किंग टेम्परेचर: | चार्ज: 0 ℃ ℃ 45 ℃ निर्वहन: -20 ℃ ℃ 60 ℃ भंडारण: -20 ℃ ℃ 45 ℃ |
RS232 और RS485 इंटरफ़ेस ऊपरी होस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए:
हमारे lifepo4 बैटरी के लिए हमारी सुरक्षा परीक्षण:
हमारे जीवन चक्र के लिए हमारे जीवन चक्र परीक्षण:
संबंधित lifepo4 बैटरी
हमारे आम lifepo4 बैटरी प्रकारों के बारे में अधिक जानकारी या
अनुकूलित प्रकार,
Pls हमसे सीधे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र।
हमारे बारे में:
Huaxing नई ऊर्जा एक समूह की कंपनी है।
हमारे कारखाने पर्यावरण: हमें यात्रा करने के लिए आपका स्वागत है!